Exhibitor List
| Exhibitor | Booth No. | |
| SHANGHAI TERAOKA ELECTRONIC CO., LTD. | N4.126 | View | 
| SHANGHAI SOULWIN PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD. | N2.631 | View | 
| TIANDAO ENERGY-SAVTNG TECHNOLOGY | N2.366 | View | 
| RAILINK INTERNATIONAL INTERMODAL LOGISTICS CO., LTD. | N2.128 | View | 
| SHANGHAI TOP STAR EXPRESS CO., LTD. | N2.629 | View | 
| TOPSORB TECHNOLOGY CO., LTD. | N2.166 | View | 
| SHANGHAI WANNIANQING INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. | N4.271-D5 | View | 
| VCI | N1.266 | View | 
| SHANGHAI VIWON INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. | N4.569 | View | 
| SHANGHAI VOKIN MACHINE MANUFACTURE CO., LTD. | N1.545 | View | 
| WALLTECH LIMITED | N4.610 | View | 
| SHANGHAI CORTP TECHNOLOGY CO., LTD. | N1.349 | View | 
| SHANGHAI XINFAN INDUSTRIAL CORPORATION | N3.228 | View | 
| SHANGHAI XIN CHERY TECHNOLOGY CO., LTD. | N3.254B | View | 
| SHANGHAI SHINE MILES SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. | N1.359 | View | 
            
            
            
            
            
        

                            
        
        







                        
                        
 官方微信号:yzsxpsz
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
慕尼黑展览(上海)有限公司







